海苔原料は全国トップクラスの生産量を誇り、質においても定評のある九州有明海産のみを使用しております。
柔らかく口溶けの良いのりですので、穴が開いている場合があります。
※「極」はニコニコのりの登録商標です。
当社基準をクリアし、限定された国産原料使用商品を「JAPAN PREMIUM」としました。
当商品は、モンドセレクション14年連続金賞<2010-2023>を受賞した本格志向の商品です。
※2012・2015・2018・2021年インターナショナル・ハイクオリティー・トロフィー受賞
また、世界トップクラスのシェフとソムリエが食品・飲料品の評価及び認定をしているITI主催の優秀味覚賞についても13年連続で受賞しています。
※2019年ダイヤモンド味覚賞受賞(10年中7年以上3stars受賞の為)
えび・かつお・昆布・ほたての魚介4種のうま味だしで、
素材の風味を活かした味付けにしました。
当商品は6袋詰(8切6枚)板のり4.5枚タイプの商品です。
中央のミシン目を切っていただければ6枚になります。
商品名 | 味極6袋 |
内容量 | 6袋詰(8切6枚)板のり4.5枚 |
賞味期間 | 13ヶ月 |
原材料名 | 乾のり(九州 有明海産)、調味液[砂糖、しょう油、魚介エキス(かつお節、こんぶ、ほたて、えび)、たん白酵素分解物、魚醤(魚介類)、食塩、酵母エキス]/香辛料抽出物、(一部に小麦・えび・大豆・豚肉・魚醤(魚介類)を含む) |
この商品のアレルギー物質(特定原材料等) |
小麦・えび・豚肉・大豆・魚介類(魚醤) |
エネルギー | 6kcal |
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 0.1g |
炭水化物 | 1.5g |
糖質 | 0.7g |
食物繊維 | 0.8g |
食塩相当量 | 0.10g |
葉酸 | 42μg |
「葉酸」は、ほうれん草の抽出物から見出された水溶性ビタミンです。
「葉酸」は、栄養成分の機能として、赤血球の形成を助ける栄養素、胎児の正常な発育に寄与する栄養素と指定されております。(出典:消費者庁食品表示企画課)
日本人の食事摂取基準(2020年版)では、葉酸の1日の摂取の推奨量が18歳以上の男女ともに240μgとされています。
■葉酸の食事摂取基準(μg/日)※a
性別 | 男性 | |||
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐用上限量(※b) |
0~5(月) | - | - | 40 | - |
6~11(月) | - | - | 60 | - |
1~2(歳) | 80 | 90 | - | 200 |
3~5(歳) | 90 | 110 | - | 300 |
6~7(歳) | 110 | 140 | - | 400 |
8~9(歳) | 130 | 160 | - | 500 |
10~11(歳) | 160 | 190 | - | 700 |
12~14(歳) | 200 | 240 | - | 900 |
15~17(歳) | 220 | 240 | - | 900 |
18~29(歳) | 200 | 240 | - | 900 |
30~49(歳) | 200 | 240 | - | 1000 |
50~64(歳) | 200 | 240 | - | 1000 |
65~74(歳) | 200 | 240 | - | 900 |
70以上(歳) | 200 | 240 | - | 900 |
性別 | 女性 | |||
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐用上限量(※b) |
0~5(月) | - | - | 40 | - |
6~11(月) | - | - | 60 | - |
1~2(歳) | 90 | 90 | - | 200 |
3~5(歳) | 90 | 110 | - | 300 |
6~7(歳) | 110 | 140 | - | 400 |
8~9(歳) | 130 | 160 | - | 500 |
10~11(歳) | 160 | 190 | - | 700 |
12~14(歳) | 200 | 240 | - | 900 |
15~17(歳) | 200 | 240 | - | 900 |
18~29(歳) | 200 | 240 | - | 900 |
30~49(歳) | 200 | 240 | - | 1000 |
50~64(歳) | 200 | 240 | - | 1000 |
65~74(歳) | 200 | 240 | - | 900 |
70以上(歳) | 200 | 240 | - | 900 |
妊婦(付加量) ※c ※d |
+200 | +240 | - | - |
授乳婦(付加量) | +80 | +100 | - | - |